LAB-N氮氣烤箱專為滿足熱處理過程中特殊氣體接入保護要求而設計,適用于包含易燃溶劑或大量除濕的應用。它們包括減壓板,吹掃定時器和排氣扇。使用水平循環氣流來確保整個烤箱的溫度均勻。
高容量風扇通過穿孔的不銹鋼壁使空氣循環,從而在烤箱的所有部分產生恒定的水平氣流。結果證明在要求嚴格的生產和實驗室應用中的可靠性,如固化,干燥,滅菌,老化和其他關鍵過程。
操作性·功能
● 設備運行過程中需要全程接入氮氣,當檢測到箱體內氧濃度低于設定值時加熱系統開始工作,并按照設定值線性或者定值升溫,加熱結束后,蜂鳴提示易操作,
● 箱體獨立控制,定值運行、程序運行、快速運行、停止運行、當前段數顯示,溫度顯示,設定值顯示,報警值設定。
安全性·保護
● 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止功能、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關、電磁鎖功能等安全功能。
規格
型號 | LAB-9025C | LAB-9055C | LAB-9105C | LAB-9205C |
LAB-9035C | LAB-9075C | LAB-9145C | LAB-9245C | |
外觀 | 臺式/立式 | |||
潔凈等級 | 1000/10000 | |||
溫度范圍 | RT+20~250℃ | |||
溫度分辯率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | |||
進氣孔 | φ8mm氮氣接口 | |||
排氣孔 | φ50mm | |||
控溫方式 | 微電腦智能演算PID | |||
循環方式 | 強制對流 | |||
電源電壓 | AC220V/50Hz | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
運行方式 | 定值運行 定時運行 | |||
內腔(寬*深*高mm) | 300x300x270 340x320x320 | 420x350x350 400x350x500 | 550x350x550 450x550x550 | 600x550x600 500x600x750 |
外形(寬*深*高mm) | 580x480x440 480x500x630 | 700x530x520 550x530x810 | 830x530x720 590x730x860 | 880x730x770 640x780x1060 |
包裝(寬*深*高mm) | 730x630x560 680x700x800 | 750x680x550 750x730x1000 | 980x680x840 790x930x1040 | 1030x880x890 840x980x1240 |
容積 | 25L/35L | 51L/70L | 105L/136L | 198L/225L |
擱板層數 | 4/4 | 5/7 | 7/8 | 8/9 |
標配擱板 | 2 | |||
擱板承重 | 10KG | |||
凈重/毛重 | 32/37 33/38 | 42/49 45/52 | 60/68 65/75 | 78/95 95/115 |
額定功率 | 0.5KW/0.75KW | 0.75KW/1KW | 1.5KW/1.5KW | 2KW/2KW |
安全配置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、自動過升防止)、電磁鎖功能、獨立過升防止器、防止過電流的漏電保護開關 |
選配件