操作性?功能
設(shè)備運(yùn)行過程中需要全程接入氮?dú)猓?dāng)檢測到箱體內(nèi)氧濃度低于設(shè)定值時(shí)加熱系統(tǒng)開始工作,并按照設(shè)定值線性或者定值升溫,加熱結(jié)束后,蜂鳴提示易操作,
箱體獨(dú)立控制,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速運(yùn)行、停止運(yùn)行、當(dāng)前段數(shù)顯示,溫度顯示,設(shè)定值顯示,報(bào)警值設(shè)定。
安全性?保護(hù)
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止功能、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、電磁鎖功能等安全功能。
規(guī)格
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)通用系列 | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |
性 能 | 電源 | |
構(gòu) 成 | 使用溫度范圍 | AC380V/50HZ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 室溫+20~250℃ | |
溫度分布精度 | ±0.1℃(at300℃) | |
最高溫度到達(dá)時(shí)間 | ±2%℃ | |
工作室尺寸(W×D×H) | 可定制 | |
控 制 器 | 外形尺寸(W×D×H) | 可定制 |
內(nèi)裝 | SUS304 不銹鋼板 | |
外裝 | SS41 冷軋鋼板,表面噴漆涂裝 | |
斷熱材 | 玻璃纖維 | |
加熱器 | 不銹鋼加熱管,3KW*6根 | |
FFU | Class100:(符合FED-STD 209E標(biāo)準(zhǔn):0.3um≤300個(gè)0.5≤100個(gè)) | |
送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉,永元長軸馬達(dá) | |
氮?dú)饨涌?/p> | 12mm快速接頭(右側(cè)后面1個(gè)) | |
排氣口 | 內(nèi)徑40mm×1,后面 | |
溫控器 | PID控制 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù) | 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 |
傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器:K型熱電偶,超溫保護(hù)用:K分度 | |
自診斷功能 | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、自動過升防止)、電磁鎖功能、獨(dú)立過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān) | |
配件選型
技術(shù)參數(shù)
型號 規(guī)格參數(shù) | SEM-90 (A~B) | SEM- 180 (A~B) | SEM- 409 (A~B) | SEM-1260 (A~B) | |||||||
內(nèi)箱尺寸(W*D*H)mm | 350*580*400 | 600*600*500 | 640*640*1000 | 990*1100*1250 | |||||||
工作腔數(shù)量 | 1 單腔 | 2 雙腔 | 4 四腔 | 1 單腔 | 2 雙腔 | 4 四腔 | 1 單腔 | ||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 以實(shí)物為準(zhǔn)(溫度不同外箱尺寸不同) | ||||||||||
工作溫度范圍 | A1: 室溫~250℃ A2: 室溫~350℃ B1: 室溫~450℃ | ||||||||||
氧含量 | 20%-20ppm可調(diào)節(jié) | ||||||||||
機(jī)器性 能 | 控制精度 | 0.1℃ | |||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | ||||||||||
升溫 時(shí)間 | ℃ | 250 | 350 | ||||||||
min | 40 | 70 | |||||||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SS41鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS304 不銹鋼數(shù)控折彎成型 | ||||||||||
隔熱材質(zhì) | 陶瓷纖維棉 | ||||||||||
密封材料 | 采用耐高溫硅橡膠 | ||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | ||||||||||
氮?dú)庋b置 | 流量計(jì)大小可調(diào)(L/min) | ||||||||||
加熱器 | 不銹鋼無塵加熱器 | ||||||||||
計(jì)時(shí)器 | 0.1S~9999H | ||||||||||
溫控器 | 普通標(biāo)準(zhǔn)型/觸摸屏 PLC 程序控制型 | ||||||||||
其它配件 | 隔層置物架(不銹鋼沖孔盤 2 片) | ||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),溫到計(jì)時(shí)時(shí)到斷加熱,故障警示燈 | ||||||||||
選配件 | ①多點(diǎn)測溫查看及記錄功能;②氧含量分析儀;⑥MES/SECS功能;⑦高效過濾器;⑧快速降溫系統(tǒng) | ||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3 相 5 線 380V 50HZ | |||||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得 2、可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |