應用領域:用于高校、企業、科研院所等干燥、烘焙、熔蠟、熱處理、滅菌。
產品特點:
1 微電腦智能控溫系統,具有PID邏輯運算功能,控溫精準可靠。雙排數顯,一屏顯示運行溫度和設定溫度。操作界面人性化設計,簡單易懂,操作便捷。
2 控制系統模塊化,安全穩定高效。突發情況(如停電)參數自動保存,來電恢復功能,自動診斷功能,故障及超溫報警功能,定時功能等。真正做到安全、穩定、高效。
3 外殼采用優質冷軋鋼板,進口數控激光鈑金設備精密加工而成,線條流暢,外觀優美。表面靜電鍍膜噴涂,漆面牢固持久,不脫色。
4 內腔采用優質鏡面不銹鋼,四角為半圓弧設計,方便清潔消毒。擱板間距可上下調節,空間利用更充分。
5 品牌耐高溫循環風機,箱內導熱介質強制循環,溫度均勻度更高。雙風道,方便對各種樣品進行干燥。
6 可根據客戶要求加裝以下配件:液晶程序控制器、獨立限溫控制系統、外聯端口(485或USB)打印系統、惰性氣體控制系統、測試孔等。
主要技術指標:
型號 | LAB-30A | LAB-70A | LAB-140A | LAB-240A | LAB-420A | LAB-620A | LAB-640A | LAB-960A | LAB-1000A |
LAB-30B | LAB-70B | LAB-140B | LAB-240B | LAB-420B | LAB-620B | LAB-640B | LAB-960B | LAB-1000B | |
溫度范圍 | RT+10~250℃/RT+10~300℃ | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | ||||||||
控溫方式 | 微電腦智能演算PID | ||||||||
循環方式 | 強制對流 | ||||||||
電源電壓 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||
運行方式 | 定值運行 定時運行 | ||||||||
內腔(寬*深*高mm) | 340x320x320 | 400x350x500 | 450x550x550 | 500x600x750 | 600x550x1300 | 800x600x1300 | 800x800x1000 | 1000x600x1600 | 1000x1000x1000 |
外形(寬*深*高mm) | 480x500x630 | 550x530x810 | 590x730x860 | 640x780x1060 | 740x730x1670 | 940x780x1690 | 94-x980x1390 | 1140x780x1990 | 1140x1180x1390 |
包裝(寬*深*高mm) | 680x700x800 | 750x730x1000 | 790x930x1040 | 840x980x1240 | 940x930x1850 | 1140x980x1870 | 1140x1180x1570 | 1340x980x2170 | 1340x1380x1570 |
容積 | 35L | 70L | 136L | 225L | 429L | 624L | 640L | 960L | 1000L |
擱板層數 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 14 | 8 |
標配擱板 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
擱板承重 | 10KG | ||||||||
凈重/毛重 | 33/38 | 45/52 | 65/75 | 95/115 | 108/140 | 120/150 | 125/152 | 170/215 | 175/220 |
額定功率 | 0.75KW | 1KW | 1.5KW | 2.1KW | 4KW | 4.5KW | 6KW | 6KW | 7.5KW |
備注:1 本公司承接各類溫度、濕度、光照度、壓力、真空度、氣體濃度、氣體流量等相關的設備。
2 設備測試條件:空載、無強磁、無震動、環境溫度20℃、環境相對濕度50%RH。